kompaktere Version Nokia Lumina 820 vs HTC 8s
Nokia Lumina 820 HTC 8s
Betriebssystem | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Maße | 123,8 x 68,5 x 9,9 mm | 120,5 x 63 x 10,2 mm |
Gewicht | 160 Gramm | 113 Gramm |
Display | 4,3 Zoll Clear-Black AMOLED | 4 Zoll |
Auflösung | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel |
Prozessor | 2 x 1,5 Gigahertz | 2 x 1 Gigahertz |
Akku | 1.650 mAh | 1.700 mAh |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 512 MB |
Speicher | 32 GB | 4 GB |
SD-Slot | - | ja, SDXC |
NFC | ja | - |
Kamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
Video | 1080p | 720p |
Musik | Nokia Musik | Beats Audio |
Internet | WLAN, LTE, HSPA, EDGE | WLAN, HSPA, EDGE |
Preis | steht noch nicht fest | 299 Euro |
Verfügbarkeit | November 2012 | November 2012 |
Flagschiff Nokia Lumina 920 vs Konkurrent Apple iPhone 5
FAZIT:
Beide Smartphones haben durch Windows 8 (wie schon genannt) sehr viel Potenzial.
Nokia hat sich weit aus dem Fenster gebeugt um mit Microsoft zusammen zu arbeiten.
Das Ergebniss spricht für sich.
Durch Nokias große Bemühungen in Sachen Hardware konnten sie zu HTC und Apple weitesgehend aufschließen.
Im Service (Apps ...) sehe ich allerdings viel Nachholbedarf.
Trotzdem sind wir alle gespannt was Nokias "Trip ins Ungewisse " bewegen kann.
Quelle: Asien-News.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Danke für deine Kommentar